



SAMSUNG WF18T8000GW
€1.045,00
Uitverkocht
Gerelateerde producten
Beko RFNE312E43XN diepvriezer Staand Vrijstaand 282 l E Roestvrijstaal
In stock
Type product | Staand |
---|---|
Geluidsniveau | 38 dB |
Diepte verpakking | 730 mm |
Gewicht | 70 kg |
Diepte | 655 mm |
Ac ingangsfrequentie | 50 Hz |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Energie efficientieklasse | E |
Indicatielampje | Ja |
Brutocapaciteit vriezer | 312 l |
Gewicht verpakking | 76 kg |
No frost system | Ja |
Deurscharnieren | Rechts |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Aantal sterren | 3* |
Ingebouwd display | Ja |
Nettocapaciteit vriezer | 282 l |
Hoogte verpakking | 1930 mm |
Breedte verpakking | 665 mm |
Hoogte | 1850 mm |
Aantal planken vriezer | 6 |
Breedte | 595 mm |
Type beeldscherm | LED |
Ac ingangsspanning | 230 V |
Geluidsemissieklasse | C |
Jaarlijks energieverbruik | 255 kWu |
Deur open alarm | Ja |
Vriescapaciteit | 20 kg/24u |
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Snelvriesfunctie | Ja |
Klimaatklasse | SN-T |
Ijsblokjes lade | Ja |
Samsung WW70T534ATW wasmachine Voorbelading 7 kg 1400 RPM B Wit
In stock
Beko RSNE445E33XN koelkast Vrijstaand 375 l F Roestvrijstaal
In stock
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|---|
Type stekker | Type F |
Type beeldscherm | LED |
Breedte | 595 mm |
Deur open alarm | Ja |
Soort lamp | LED |
Materiaal behuizing | Staal |
Vers zone compartiment | Ja |
No frost system | Ja |
Ac ingangsspanning | 220 – 240 V |
Geluidsemissieklasse | B |
Energie efficientieklasse | F |
Aantal groente lades | 2 |
Hoogte verpakking | 1930 mm |
Eierenrekje | Ja |
Breedte verpakking | 665 mm |
Nettocapaciteit koelkast | 375 l |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Ingebouwd display | Ja |
Hoogte | 1850 mm |
Brutocapaciteit koelkast | 445 l |
Gewicht | 69,5 kg |
Ac ingangsfrequentie | 50 Hz |
Diepte verpakking | 730 mm |
Type stroombron | AC |
Stroomgebruik per dag | 0,7 kWh/24u |
Vakantie functie | Ja |
Jaarlijks energieverbruik | 132 kWu |
Verstelbare voeten | Ja |
Diepte | 655 mm |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Koelkast binnenverlichting | Ja |
Geluidsniveau | 41 dB |
Klimaatklasse | ST-T |
Plankmateriaal | Gehard glas |
Flessenrek | Ja |
Koelkastdeurvakken | 4 |
Kinderslot | Ja |
Deurscharnieren | Rechts |
Aantal planken koelkast | 6 |
Gewicht verpakking | 75,5 kg |
Samsung RT53K6510SL koel-vriescombinatie Vrijstaand 530 l F Roestvrijstaal
In stock
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|---|
Aantal sterren | 4* |
Vriescapaciteit | 7 kg/24u |
Vriezer positie | Boven |
Energie efficientieklasse | F |
Koelkastdeurvakken | 3 |
Koelsysteem | Geventileerd |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Aantal groente lades | 2 |
Breedte | 790 mm |
Vakantie functie | Ja |
Water dispenser | Ja |
Hoogte | 1855 mm |
Geluidsniveau | 40 dB |
Klimaatklasse | SN-T |
Breedte verpakking | 846 mm |
Aantal compressoren | 1 |
Hoogte verpakking | 1944 mm |
Ingebouwd display | Ja |
Vers zone compartiment | Ja |
Diepte | 750 mm |
Stroombron | Electrisch |
Gewicht | 82 kg |
Jaarlijks energieverbruik | 343 kWu |
Diepte verpakking | 770 mm |
Deur open alarm | Ja |
Eierenrekje | Ja |
Brutocapaciteit vriezer | 138 l |
Bewaartijd bij stroomuitval | 15 uur |
Nettocapaciteit vriezer | 127 l |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Koelkast binnenverlichting | Ja |
Brutocapaciteit koelkast | 404 l |
Aantal planken koelkast | 4 |
Nettocapaciteit koelkast | 403 l |
Water filter | Ja |
Totale brutocapaciteit | 542 l |
Geluidsemissieklasse | C |
Totale nettocapaciteit | 530 l |
Type beeldscherm | LED |
Deurscharnieren | Rechts |
Gewicht verpakking | 90 kg |
Beko RFNE270K31WN diepvriezer Staand Vrijstaand 219 l F Wit
In stock
Type product | Staand |
---|---|
Geluidsemissieklasse | C |
Hoogte verpakking | 1598 mm |
Breedte verpakking | 665 mm |
Hoogte | 1518 mm |
Breedte | 595 mm |
Ac ingangsspanning | 220 – 240 V |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Energie efficientieklasse | F |
Snelvriesfunctie | Ja |
Verlichting binnenin | Ja |
Nettocapaciteit vriezer | 219 l |
Kleur van het product | Wit |
Aantal planken vriezer | 4 |
Bewaartijd bij stroomuitval | 18 uur |
Klimaatklasse | SN-T |
No frost system | Ja |
Diepte verpakking | 730 mm |
Ingebouwd display | Nee |
Gewicht | 57 kg |
Diepte | 655 mm |
Deurscharnieren | Rechts |
Stroomgebruik per dag | 0,8 kWh/24u |
Ac ingangsfrequentie | 50 Hz |
Vriescapaciteit | 16 kg/24u |
Jaarlijks energieverbruik | 283 kWu |
Deur open alarm | Ja |
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Brutocapaciteit vriezer | 270 l |
Aantal sterren | 3* |
Geluidsniveau | 39 dB |
Gewicht verpakking | 62 kg |
Beoordelingen
Clear filtersEr zijn nog geen beoordelingen.