

SAMSUNG RB38A7B63S9
€784,00
Uitverkocht
Brands | Samsung |
---|
Gerelateerde producten
Samsung DV91TA240AE – A+++ – 9KG Warmtepompdroger – Quick Dry
In stock
Beko RFNE312E43XN diepvriezer Staand Vrijstaand 282 l E Roestvrijstaal
In stock
Type product | Staand |
---|---|
Geluidsniveau | 38 dB |
Diepte verpakking | 730 mm |
Gewicht | 70 kg |
Diepte | 655 mm |
Ac ingangsfrequentie | 50 Hz |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Energie efficientieklasse | E |
Indicatielampje | Ja |
Brutocapaciteit vriezer | 312 l |
Gewicht verpakking | 76 kg |
No frost system | Ja |
Deurscharnieren | Rechts |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Aantal sterren | 3* |
Ingebouwd display | Ja |
Nettocapaciteit vriezer | 282 l |
Hoogte verpakking | 1930 mm |
Breedte verpakking | 665 mm |
Hoogte | 1850 mm |
Aantal planken vriezer | 6 |
Breedte | 595 mm |
Type beeldscherm | LED |
Ac ingangsspanning | 230 V |
Geluidsemissieklasse | C |
Jaarlijks energieverbruik | 255 kWu |
Deur open alarm | Ja |
Vriescapaciteit | 20 kg/24u |
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Snelvriesfunctie | Ja |
Klimaatklasse | SN-T |
Ijsblokjes lade | Ja |
Whirlpool SW8 AM1Q W koelkast Vrijstaand 364 l Wit
In stock
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|---|
Brutocapaciteit koelkast | 371 l |
Diepte verpakking | 725 mm |
Gewicht | 62 kg |
Diepte | 630 mm |
Stroom | 10 A |
Ac ingangsspanning | 220 – 240 V |
Netbelasting | 100 W |
Snoerlengte | 2 m |
Luchtfilter | Ja |
Soort lamp | LED |
Geluidsniveau | 38 dB |
Flessenrek | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
Aantal groente lades | 1 |
Gewicht verpakking | 64 kg |
Nettocapaciteit koelkast | 364 l |
Kleur van het product | Wit |
Breedte | 595 mm |
Hoogte verpakking | 1940 mm |
Klimaatklasse | SN-T |
Breedte verpakking | 640 mm |
Aantal planken koelkast | 6 |
Hoogte | 1875 mm |
Deurscharnieren | Rechts |
Verstelbare voeten | Ja |
Ac ingangsfrequentie | 50 Hz |
Super cool functie | Ja |
Stroomgebruik per dag | 0,397 kWh/24u |
Koelkast binnenverlichting | Ja |
Jaarlijks energieverbruik | 145 kWu |
Plankmateriaal | Gehard glas |
Koelkastdeurvakken | 5 |
Samsung RT53K6510SL koel-vriescombinatie Vrijstaand 530 l F Roestvrijstaal
In stock
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|---|
Aantal sterren | 4* |
Vriescapaciteit | 7 kg/24u |
Vriezer positie | Boven |
Energie efficientieklasse | F |
Koelkastdeurvakken | 3 |
Koelsysteem | Geventileerd |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Aantal groente lades | 2 |
Breedte | 790 mm |
Vakantie functie | Ja |
Water dispenser | Ja |
Hoogte | 1855 mm |
Geluidsniveau | 40 dB |
Klimaatklasse | SN-T |
Breedte verpakking | 846 mm |
Aantal compressoren | 1 |
Hoogte verpakking | 1944 mm |
Ingebouwd display | Ja |
Vers zone compartiment | Ja |
Diepte | 750 mm |
Stroombron | Electrisch |
Gewicht | 82 kg |
Jaarlijks energieverbruik | 343 kWu |
Diepte verpakking | 770 mm |
Deur open alarm | Ja |
Eierenrekje | Ja |
Brutocapaciteit vriezer | 138 l |
Bewaartijd bij stroomuitval | 15 uur |
Nettocapaciteit vriezer | 127 l |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Koelkast binnenverlichting | Ja |
Brutocapaciteit koelkast | 404 l |
Aantal planken koelkast | 4 |
Nettocapaciteit koelkast | 403 l |
Water filter | Ja |
Totale brutocapaciteit | 542 l |
Geluidsemissieklasse | C |
Totale nettocapaciteit | 530 l |
Type beeldscherm | LED |
Deurscharnieren | Rechts |
Gewicht verpakking | 90 kg |
Beko RSNE445E33XN koelkast Vrijstaand 375 l F Roestvrijstaal
In stock
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|---|
Type stekker | Type F |
Type beeldscherm | LED |
Breedte | 595 mm |
Deur open alarm | Ja |
Soort lamp | LED |
Materiaal behuizing | Staal |
Vers zone compartiment | Ja |
No frost system | Ja |
Ac ingangsspanning | 220 – 240 V |
Geluidsemissieklasse | B |
Energie efficientieklasse | F |
Aantal groente lades | 2 |
Hoogte verpakking | 1930 mm |
Eierenrekje | Ja |
Breedte verpakking | 665 mm |
Nettocapaciteit koelkast | 375 l |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Ingebouwd display | Ja |
Hoogte | 1850 mm |
Brutocapaciteit koelkast | 445 l |
Gewicht | 69,5 kg |
Ac ingangsfrequentie | 50 Hz |
Diepte verpakking | 730 mm |
Type stroombron | AC |
Stroomgebruik per dag | 0,7 kWh/24u |
Vakantie functie | Ja |
Jaarlijks energieverbruik | 132 kWu |
Verstelbare voeten | Ja |
Diepte | 655 mm |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Koelkast binnenverlichting | Ja |
Geluidsniveau | 41 dB |
Klimaatklasse | ST-T |
Plankmateriaal | Gehard glas |
Flessenrek | Ja |
Koelkastdeurvakken | 4 |
Kinderslot | Ja |
Deurscharnieren | Rechts |
Aantal planken koelkast | 6 |
Gewicht verpakking | 75,5 kg |
Beoordelingen
Clear filtersEr zijn nog geen beoordelingen.