KOELER Active line
• Energieklasse : F
• Afmetingen (H x B x D) : 123,2x54x60 cm
• Totaal volume (L) : 215
• Inhoud koelkast (L) : 198
• Automatische ontdooiing
• Verstelbare leggers : 4
• Deurvakken : 4
• Groentenladen : 1
• Binnenverlichting : LED
• Antibacteriële deurrubber
• Omkeerbare deur
• Ingebouwde verdamper
• Koelgas : R600a
• Klimaatklasse : SN-ST
• Geluidsniveau (dBA) : 38
• Energieverbruik (kW/24u) : 0,339 (25°C)
• Jaarlijks verbruik (kW): 124
• Gewicht (kg): 42,5


BEKO RFNE312E43WN €799,00 €629,00
BEKO RSSA215K30WN
€334,00
Uitverkocht
15 People watching this product now!
Categorieën: Eéndeurskoelkast, Groot Elektro, Koelkasten
Beschrijving
Bijkomende informatie
Brands | Beko |
---|
Beoordelingen (0)
Beoordeeld 0 van de 5
0 reviews
Beoordeeld 5 van de 5
0
Beoordeeld 4 van de 5
0
Beoordeeld 3 van de 5
0
Beoordeeld 2 van de 5
0
Beoordeeld 1 van de 5
0
Wees de eerste om “BEKO RSSA215K30WN” te beoordelen Reactie annuleren
Shipping & Delivery
Gerelateerde producten
Samsung NV70K3370BB 68 l A Zwart
Beoordeeld 0 van de 5
In stock
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Ingebouwd display | Ja |
Diepte | 566 mm |
Hoogte | 595 mm |
Breedte | 595 mm |
Energie-efficintieklasse | A |
Verlichting binnenin | Ja |
Breedte verpakking | 682 mm |
Diepte verpakking | 645,3 mm |
Hoogte verpakking | 656 mm |
Gewicht | 38,8 kg |
Gewicht verpakking | 41,2 kg |
Deurscharnieren | Neer |
Energie-efficintieschaal | A tot D |
Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
Samsung RT53K6510SL koel-vriescombinatie Vrijstaand 530 l F Roestvrijstaal
Beoordeeld 0 van de 5
In stock
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|---|
Aantal sterren | 4* |
Vriescapaciteit | 7 kg/24u |
Vriezer positie | Boven |
Energie efficientieklasse | F |
Koelkastdeurvakken | 3 |
Koelsysteem | Geventileerd |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Aantal groente lades | 2 |
Breedte | 790 mm |
Vakantie functie | Ja |
Water dispenser | Ja |
Hoogte | 1855 mm |
Geluidsniveau | 40 dB |
Klimaatklasse | SN-T |
Breedte verpakking | 846 mm |
Aantal compressoren | 1 |
Hoogte verpakking | 1944 mm |
Ingebouwd display | Ja |
Vers zone compartiment | Ja |
Diepte | 750 mm |
Stroombron | Electrisch |
Gewicht | 82 kg |
Jaarlijks energieverbruik | 343 kWu |
Diepte verpakking | 770 mm |
Deur open alarm | Ja |
Eierenrekje | Ja |
Brutocapaciteit vriezer | 138 l |
Bewaartijd bij stroomuitval | 15 uur |
Nettocapaciteit vriezer | 127 l |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Koelkast binnenverlichting | Ja |
Brutocapaciteit koelkast | 404 l |
Aantal planken koelkast | 4 |
Nettocapaciteit koelkast | 403 l |
Water filter | Ja |
Totale brutocapaciteit | 542 l |
Geluidsemissieklasse | C |
Totale nettocapaciteit | 530 l |
Type beeldscherm | LED |
Deurscharnieren | Rechts |
Gewicht verpakking | 90 kg |
Whirlpool UW8 F2Y XBI F 2 diepvriezer Vrijstaand 263 l E Roestvrijstaal
Beoordeeld 0 van de 5
In stock
Energie label | |
---|---|
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Fabrikant | |
Snoerlengte | 2,45 m |
Snelvriesfunctie | Ja |
Hoogte | 1875 mm |
Breedte | 595 mm |
Stroom | 1 A |
Ac ingangsspanning | 220 – 240 V |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Energie efficientieklasse | E |
Soort lamp | LED |
Bedrijfstemperatuur t t | 10 – 43 °C |
Gewicht verpakking | 71 kg |
No frost system | Ja |
Soort bediening | Touch |
Ingebouwd display | Ja |
Aantal sterren | 4* |
Vriescapaciteit | 26 kg/24u |
Geluidsemissieklasse | C |
Kleur handvat | Roestvrijstaal |
Netbelasting | 150 W |
Gewicht | 6,9 kg |
Diepte | 630 mm |
Aantal planken vriezer | 7 |
Type stekker | Type F |
Deurscharnieren | Links |
Jaarlijks energieverbruik | 242 kWu |
Bewaartijd bij stroomuitval | 24 uur |
Geluidsniveau | 41 dB |
Ac ingangsfrequentie | 50 Hz |
Ontdooi water tap | Ja |
Temperatuur alarm | Ja |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Vriezer temperatuur min | '-18 °C |
Klimaatklasse | SN-T |
Nettocapaciteit vriezer | 263 l |
Verlichting binnenin | Ja |
Manufacturer Part Number | RB36T622DS9/EF |
Whirlpool SW8 AM1Q W koelkast Vrijstaand 364 l Wit
Beoordeeld 0 van de 5
In stock
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|---|
Brutocapaciteit koelkast | 371 l |
Diepte verpakking | 725 mm |
Gewicht | 62 kg |
Diepte | 630 mm |
Stroom | 10 A |
Ac ingangsspanning | 220 – 240 V |
Netbelasting | 100 W |
Snoerlengte | 2 m |
Luchtfilter | Ja |
Soort lamp | LED |
Geluidsniveau | 38 dB |
Flessenrek | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
Aantal groente lades | 1 |
Gewicht verpakking | 64 kg |
Nettocapaciteit koelkast | 364 l |
Kleur van het product | Wit |
Breedte | 595 mm |
Hoogte verpakking | 1940 mm |
Klimaatklasse | SN-T |
Breedte verpakking | 640 mm |
Aantal planken koelkast | 6 |
Hoogte | 1875 mm |
Deurscharnieren | Rechts |
Verstelbare voeten | Ja |
Ac ingangsfrequentie | 50 Hz |
Super cool functie | Ja |
Stroomgebruik per dag | 0,397 kWh/24u |
Koelkast binnenverlichting | Ja |
Jaarlijks energieverbruik | 145 kWu |
Plankmateriaal | Gehard glas |
Koelkastdeurvakken | 5 |
Beoordelingen
Clear filtersEr zijn nog geen beoordelingen.