Afmetingen (H x B x D) : 85 x 50 x 60
Elektrische kookzones : 4
Vooraan links : 180 mm – 1500 W
Achteraan links : 145 mm – 1000 W
Vooraan rechts : 145 mm – 1500 W rapid
Achteraan rechts : 180 mm – 1500 W
Conventionele oven
Boven onder conventioneel
Onderwarmte
Bovenwarmte
Grill
Opbergvak
Verstelbare voetjes
Witte uitvoering
Volume oven (L) : 60
Vermogen grill (W) : 800
Vermogen oven (W) : 1900
Energieverbruik conventionele oven (kWh) : 0,85


BEKO FSS56000GW
€309,00
Uitverkocht
Brands | Beko |
---|
Gerelateerde producten
Indesit UI8F1DX – Luxe vrijstaande vrieskast – ( E ) A++ – NoFrost – RVS – Display – 7 Laden
In stock
Whirlpool UW8 F2Y XBI F 2 diepvriezer Vrijstaand 263 l E Roestvrijstaal
In stock
Energie label | |
---|---|
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Fabrikant | |
Snoerlengte | 2,45 m |
Snelvriesfunctie | Ja |
Hoogte | 1875 mm |
Breedte | 595 mm |
Stroom | 1 A |
Ac ingangsspanning | 220 – 240 V |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Energie efficientieklasse | E |
Soort lamp | LED |
Bedrijfstemperatuur t t | 10 – 43 °C |
Gewicht verpakking | 71 kg |
No frost system | Ja |
Soort bediening | Touch |
Ingebouwd display | Ja |
Aantal sterren | 4* |
Vriescapaciteit | 26 kg/24u |
Geluidsemissieklasse | C |
Kleur handvat | Roestvrijstaal |
Netbelasting | 150 W |
Gewicht | 6,9 kg |
Diepte | 630 mm |
Aantal planken vriezer | 7 |
Type stekker | Type F |
Deurscharnieren | Links |
Jaarlijks energieverbruik | 242 kWu |
Bewaartijd bij stroomuitval | 24 uur |
Geluidsniveau | 41 dB |
Ac ingangsfrequentie | 50 Hz |
Ontdooi water tap | Ja |
Temperatuur alarm | Ja |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Vriezer temperatuur min | '-18 °C |
Klimaatklasse | SN-T |
Nettocapaciteit vriezer | 263 l |
Verlichting binnenin | Ja |
Manufacturer Part Number | RB36T622DS9/EF |
Beko RFNE270K31WN diepvriezer Staand Vrijstaand 219 l F Wit
In stock
Type product | Staand |
---|---|
Geluidsemissieklasse | C |
Hoogte verpakking | 1598 mm |
Breedte verpakking | 665 mm |
Hoogte | 1518 mm |
Breedte | 595 mm |
Ac ingangsspanning | 220 – 240 V |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Energie efficientieklasse | F |
Snelvriesfunctie | Ja |
Verlichting binnenin | Ja |
Nettocapaciteit vriezer | 219 l |
Kleur van het product | Wit |
Aantal planken vriezer | 4 |
Bewaartijd bij stroomuitval | 18 uur |
Klimaatklasse | SN-T |
No frost system | Ja |
Diepte verpakking | 730 mm |
Ingebouwd display | Nee |
Gewicht | 57 kg |
Diepte | 655 mm |
Deurscharnieren | Rechts |
Stroomgebruik per dag | 0,8 kWh/24u |
Ac ingangsfrequentie | 50 Hz |
Vriescapaciteit | 16 kg/24u |
Jaarlijks energieverbruik | 283 kWu |
Deur open alarm | Ja |
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Brutocapaciteit vriezer | 270 l |
Aantal sterren | 3* |
Geluidsniveau | 39 dB |
Gewicht verpakking | 62 kg |
Whirlpool UW8 F2C XBI N diepvriezer Vrieskast Vrijstaand 263 l E Roestvrijstaal
In stock
Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
---|---|
Hoogte | 1875 mm |
Diepte | 630 mm |
Gewicht | 69 kg |
Breedte | 595 mm |
Stroomgebruik per dag | 0,673 kWh/24u |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Geluidsniveau | 41 dB |
Aantal sterren | 4* |
Klimaatklasse | SN-T |
Aantal planken vriezer | 5 |
Verlichting binnenin | Ja |
Vriescapaciteit | 22,5 kg/24u |
Brutocapaciteit vriezer | 291 l |
Deurscharnieren | Links |
Snelvriesfunctie | Ja |
Nettocapaciteit vriezer | 263 l |
Gewicht verpakking | 71 kg |
No Frost system | Ja |
Temperatuur alarm | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
Jaarlijks energieverbruik | 242 kWu |
Breedte verpakking | 640 mm |
Hoogte verpakking | 1940 mm |
Diepte verpakking | 725 mm |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 43 °C |
Verstelbare voeten | Ja |
Stroom | 10 A |
Bewaartijd bij stroomuitval | 24 uur |
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
Netbelasting | 150 W |
AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
Energie-efficintieschaal | A tot G |
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Energie-efficintieklasse | E |
Geluidsemissieklasse | C |
Type product | Vrieskast |
Beko RSNE445E33XN koelkast Vrijstaand 375 l F Roestvrijstaal
In stock
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|---|
Type stekker | Type F |
Type beeldscherm | LED |
Breedte | 595 mm |
Deur open alarm | Ja |
Soort lamp | LED |
Materiaal behuizing | Staal |
Vers zone compartiment | Ja |
No frost system | Ja |
Ac ingangsspanning | 220 – 240 V |
Geluidsemissieklasse | B |
Energie efficientieklasse | F |
Aantal groente lades | 2 |
Hoogte verpakking | 1930 mm |
Eierenrekje | Ja |
Breedte verpakking | 665 mm |
Nettocapaciteit koelkast | 375 l |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Ingebouwd display | Ja |
Hoogte | 1850 mm |
Brutocapaciteit koelkast | 445 l |
Gewicht | 69,5 kg |
Ac ingangsfrequentie | 50 Hz |
Diepte verpakking | 730 mm |
Type stroombron | AC |
Stroomgebruik per dag | 0,7 kWh/24u |
Vakantie functie | Ja |
Jaarlijks energieverbruik | 132 kWu |
Verstelbare voeten | Ja |
Diepte | 655 mm |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Koelkast binnenverlichting | Ja |
Geluidsniveau | 41 dB |
Klimaatklasse | ST-T |
Plankmateriaal | Gehard glas |
Flessenrek | Ja |
Koelkastdeurvakken | 4 |
Kinderslot | Ja |
Deurscharnieren | Rechts |
Aantal planken koelkast | 6 |
Gewicht verpakking | 75,5 kg |
Whirlpool UW8 F2D XBI N 2 diepvriezer Vrieskast Vrijstaand 263 l E Roestvrijstaal
In stock
Type product | Vrieskast |
---|---|
Foutmelding | Ja |
Verlichting binnenin | Ja |
Jaarlijks energieverbruik | 242 kWu |
Netbelasting | 150 W |
Ac ingangsfrequentie | 50 Hz |
Type voetaanpassing | Voorkant |
Diepte | 630 mm |
Snoerlengte | 2,45 m |
Type stekker | Type F (CEE 7/4) |
Gewicht | 6,9 kg |
Nettocapaciteit vriezer | 263 l |
Ingebouwd display | Ja |
Ijsmaker | Ja |
Bewaartijd bij stroomuitval | 24 uur |
Deurscharnieren | Links |
Geluidsniveau | 41 dB |
Klimaatklasse | SN-T |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Temperatuur alarm | Ja |
Snelvriesfunctie | Ja |
Gewicht verpakking | 71 kg |
Hoogte | 1875 mm |
Aantal planken vriezer | 5 |
Breedte | 595 mm |
Stroom | 1,4 A |
Plankmateriaal | Glas |
Ac ingangsspanning | 220 – 240 V |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Vriescapaciteit | 26 kg/24u |
Geluidsemissieklasse | C |
Energie efficientieklasse | E |
Verstelbare voeten | Ja |
Aantal sterren | 4* |
Stroomuitvalmelder | Ja |
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Soort lamp | LED |
Instelbare thermostaat | Ja |
No frost system | Ja |
Elektronische regeling | Ja |
Beoordelingen
Clear filtersEr zijn nog geen beoordelingen.