Transparante afvoerslangen voor condenswater
Geschikt voor condenspomp
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|---|
Droogklasse | B |
Hoogte | 850 mm |
Diepte | 600 mm |
Stroomverbruik indien uit | 0,5 W |
Warmtebron | Electrisch |
Energie consumptie | 1,41 kWu |
Indicator filterreiniging | Ja |
Waarschuwingssignaal | Ja |
Uitgestelde start timer | Ja |
Aantal droogniveaus | 3 |
Anti kreuk functie | Ja |
Duur cyclus | 200 min |
Vochtsensor | Ja |
Deurkleur | Zwart |
Inverter technologie | Nee |
Droogsysteem | Warmtepomp |
Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
Ingebouwd display | Ja |
Deurscharnieren | Rechts |
Deurstijl | Glazen deur |
Breedte | 600 mm |
Kleur van het product | Wit |
Soort bediening | Draaiknop, Touch |
Energie efficientieschaal | A tot D |
Jaarlijks energieverbruik | 176 kWu |
Energie efficientieklasse | A |
Nominale capaciteit | 8 kg |
Kinderslot | Ja |
Droogprogrammas | Wol, Mix, Droogtijd instelbaar, Snel, Freshen-up, Delicaat/zijde, Deken, Blouse/shirt, Katoen, Handdoek, Synthetische, Droog strijken |
Verlichting in trommel | Ja |
Wi fi besturing | Ja |
Type beeldscherm | LED |
Tijdsduur tot uitschakelen | 10 min |
Aanpasbaar droogniveau | Ja |
Type lader | Voorbelading |
Koelend medium | R134a |
Trommel type | Diamond Drum |
Geluidsniveau | 63 dB |
Gewicht | 50 kg |
In stock
In stock
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Ingebouwd display | Ja |
Diepte | 566 mm |
Hoogte | 595 mm |
Breedte | 595 mm |
Energie-efficintieklasse | A |
Verlichting binnenin | Ja |
Breedte verpakking | 682 mm |
Diepte verpakking | 645,3 mm |
Hoogte verpakking | 656 mm |
Gewicht | 38,8 kg |
Gewicht verpakking | 41,2 kg |
Deurscharnieren | Neer |
Energie-efficintieschaal | A tot D |
Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
In stock
In stock
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|---|
Aantal sterren | 4* |
Vriescapaciteit | 7 kg/24u |
Vriezer positie | Boven |
Energie efficientieklasse | F |
Koelkastdeurvakken | 3 |
Koelsysteem | Geventileerd |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Aantal groente lades | 2 |
Breedte | 790 mm |
Vakantie functie | Ja |
Water dispenser | Ja |
Hoogte | 1855 mm |
Geluidsniveau | 40 dB |
Klimaatklasse | SN-T |
Breedte verpakking | 846 mm |
Aantal compressoren | 1 |
Hoogte verpakking | 1944 mm |
Ingebouwd display | Ja |
Vers zone compartiment | Ja |
Diepte | 750 mm |
Stroombron | Electrisch |
Gewicht | 82 kg |
Jaarlijks energieverbruik | 343 kWu |
Diepte verpakking | 770 mm |
Deur open alarm | Ja |
Eierenrekje | Ja |
Brutocapaciteit vriezer | 138 l |
Bewaartijd bij stroomuitval | 15 uur |
Nettocapaciteit vriezer | 127 l |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Koelkast binnenverlichting | Ja |
Brutocapaciteit koelkast | 404 l |
Aantal planken koelkast | 4 |
Nettocapaciteit koelkast | 403 l |
Water filter | Ja |
Totale brutocapaciteit | 542 l |
Geluidsemissieklasse | C |
Totale nettocapaciteit | 530 l |
Type beeldscherm | LED |
Deurscharnieren | Rechts |
Gewicht verpakking | 90 kg |
In stock
Type product | Staand |
---|---|
Geluidsemissieklasse | C |
Hoogte verpakking | 1598 mm |
Breedte verpakking | 665 mm |
Hoogte | 1518 mm |
Breedte | 595 mm |
Ac ingangsspanning | 220 – 240 V |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Energie efficientieklasse | F |
Snelvriesfunctie | Ja |
Verlichting binnenin | Ja |
Nettocapaciteit vriezer | 219 l |
Kleur van het product | Wit |
Aantal planken vriezer | 4 |
Bewaartijd bij stroomuitval | 18 uur |
Klimaatklasse | SN-T |
No frost system | Ja |
Diepte verpakking | 730 mm |
Ingebouwd display | Nee |
Gewicht | 57 kg |
Diepte | 655 mm |
Deurscharnieren | Rechts |
Stroomgebruik per dag | 0,8 kWh/24u |
Ac ingangsfrequentie | 50 Hz |
Vriescapaciteit | 16 kg/24u |
Jaarlijks energieverbruik | 283 kWu |
Deur open alarm | Ja |
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Brutocapaciteit vriezer | 270 l |
Aantal sterren | 3* |
Geluidsniveau | 39 dB |
Gewicht verpakking | 62 kg |
In stock
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|---|
Brutocapaciteit koelkast | 371 l |
Diepte verpakking | 725 mm |
Gewicht | 62 kg |
Diepte | 630 mm |
Stroom | 10 A |
Ac ingangsspanning | 220 – 240 V |
Netbelasting | 100 W |
Snoerlengte | 2 m |
Luchtfilter | Ja |
Soort lamp | LED |
Geluidsniveau | 38 dB |
Flessenrek | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
Aantal groente lades | 1 |
Gewicht verpakking | 64 kg |
Nettocapaciteit koelkast | 364 l |
Kleur van het product | Wit |
Breedte | 595 mm |
Hoogte verpakking | 1940 mm |
Klimaatklasse | SN-T |
Breedte verpakking | 640 mm |
Aantal planken koelkast | 6 |
Hoogte | 1875 mm |
Deurscharnieren | Rechts |
Verstelbare voeten | Ja |
Ac ingangsfrequentie | 50 Hz |
Super cool functie | Ja |
Stroomgebruik per dag | 0,397 kWh/24u |
Koelkast binnenverlichting | Ja |
Jaarlijks energieverbruik | 145 kWu |
Plankmateriaal | Gehard glas |
Koelkastdeurvakken | 5 |
In stock
In stock
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|---|
Nettocapaciteit vriezer | 219 l |
Bewaartijd bij stroomuitval | 2 uur |
Koelkastdeurvakken | 4 |
Gewicht | 131 kg |
Diepte | 735 mm |
Jaarlijks energieverbruik | 430 kWu |
Vers zone compartiment | Ja |
Vriezerdeurvakken | 3 |
Diepte verpakking | 770 mm |
Geluidsemissieklasse | C |
Nettocapaciteit koelkast | 416 l |
Water dispenser | Ja |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Totale nettocapaciteit | 635 l |
Aantal planken koelkast | 4 |
Ijsblokjesautomaat | Ja |
Gewicht verpakking | 141 kg |
Energie efficientieklasse | F |
Ijsmaker | Ja |
Vriezer positie | Ernaast |
Productontwerp | Amerikaanse deur |
Geluidsniveau | 36 dB |
Inverter technologie | Ja |
Breedte verpakking | 968 mm |
Klimaatklasse | T |
Aantal planken vriezer | 5 |
Hoogte | 1790 mm |
Soort lamp | LED |
Aantal groente lades | 1 |
Hoogte verpakking | 1891 mm |
Breedte | 913 mm |
Koelkast binnenverlichting | Ja |
In stock
In stock
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|---|
Duur cyclus | 320 min |
Gewicht | 51,5 kg |
Diepte | 600 mm |
Stroom | 10 A |
Ac ingangsspanning | 220 – 240 V |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Waterconsumptie per cyclus | 9,5 l |
Resterende tijd indicatie | Ja |
Kinderslot | Ja |
Beladingssensor | Ja |
Glasbescherming | Ja |
Droogsysteem | Warmtewisselaar |
Startvertraging | 24 uur |
Afwasprogrammas | Auto 45-65 °C, Eco 50°C, Favorite, Intensive 70°C, Voorspoelen, Quick 65°C, Stil |
Geluidsemissieklasse | C |
Ingebouwd display | Ja |
Soort bediening | Knoppen |
Aantal couverts | 13 couverts |
Lengte watertoevoerslang | 1,65 m |
Energie efficientieklasse | D |
Deurkleur | Roestvrijstaal |
Hoogte | 845 mm |
Breedte | 600 mm |
Kleur bedieningspaneel | Roestvrijstaal |
Ac ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Netbelasting | 2400 W |
Snoerlengte | 1,75 m |
Afneembaar bovenkant | Ja |
Lengte afvoerslang | 1,9 m |
Temperatuur max | 70 °C |
Certificering | CE, VDE |
Doseringsassistent | Ja |
Half geladen | Ja |
Aantal wasprogrammas | 6 |
Extra droog | Ja |
Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
Uitgestelde start timer | Ja |
Aquastop functie | Ja |
Geluidsniveau | 46 dB |
Gewicht verpakking | 52,8 kg |
In stock
In stock
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|---|
Type stekker | Type F |
Type beeldscherm | LED |
Breedte | 595 mm |
Deur open alarm | Ja |
Soort lamp | LED |
Materiaal behuizing | Staal |
Vers zone compartiment | Ja |
No frost system | Ja |
Ac ingangsspanning | 220 – 240 V |
Geluidsemissieklasse | B |
Energie efficientieklasse | F |
Aantal groente lades | 2 |
Hoogte verpakking | 1930 mm |
Eierenrekje | Ja |
Breedte verpakking | 665 mm |
Nettocapaciteit koelkast | 375 l |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Ingebouwd display | Ja |
Hoogte | 1850 mm |
Brutocapaciteit koelkast | 445 l |
Gewicht | 69,5 kg |
Ac ingangsfrequentie | 50 Hz |
Diepte verpakking | 730 mm |
Type stroombron | AC |
Stroomgebruik per dag | 0,7 kWh/24u |
Vakantie functie | Ja |
Jaarlijks energieverbruik | 132 kWu |
Verstelbare voeten | Ja |
Diepte | 655 mm |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Koelkast binnenverlichting | Ja |
Geluidsniveau | 41 dB |
Klimaatklasse | ST-T |
Plankmateriaal | Gehard glas |
Flessenrek | Ja |
Koelkastdeurvakken | 4 |
Kinderslot | Ja |
Deurscharnieren | Rechts |
Aantal planken koelkast | 6 |
Gewicht verpakking | 75,5 kg |
In stock
Aantal ovens | 1 |
---|---|
Controle positie | Voorkant |
Ac ingangsspanning | 230 V |
Breedte | 595 mm |
Kinderslot | Ja |
Koeldeur | Ja |
Hoogte | 595 mm |
Aantal lampen | 1 lampen |
Stroom | 16 A |
Soort bediening | Touch |
Breedte verpakking | 630 mm |
Koken | Ja |
Grill | Ja |
Hoogte verpakking | 690 mm |
Diepte | 564 mm |
Diepte verpakking | 650 mm |
Gewicht | 34 kg |
Energie efficientieklasse | A |
Verlichting binnenin | Ja |
Ac ingangsfrequentie | 50 Hz |
Soort oven | Elektrische oven |
Aantal rasters | 1 |
Deurscharnieren | Neer |
Ingebouwd display | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Zelfreinigend | Ja |
Totaal vermogen van de oven | 3650 W |
Gewicht verpakking | 36 kg |
In stock
Aantal ovens | 1 |
---|---|
Netbelasting | 3650 W |
Convectie koken | Ja |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Diepte verpakking | 650 mm |
Gewicht | 33 kg |
Diepte | 564 mm |
Energie efficientieklasse | A |
Uitgestelde start timer | Ja |
Ac ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort oven | Elektrische oven |
Snoerlengte | 0,9 m |
Gewicht verpakking | 35 kg |
Koken | Ja |
Netto capaciteit oven | 73 l |
Stoom koken | Nee |
Reinigingstechnologie | Hydrolytisch |
Controle positie | Voorkant |
Energie efficientieschaal | A tot D |
Breedte verpakking | 630 mm |
Hoogte | 595 mm |
Grill | Ja |
Breedte | 595 mm |
Stroom | 16 A |
Soort reiniging | Hydrolytisch |
Ac ingangsspanning | 220 – 240 V |
Hoogte verpakking | 690 mm |
Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
Timermodi | Einde kooktijd |
Zelfreinigend | Ja |
Type timer | Digitaal |
Grootte oven | Middelmaat |
Deurscharnieren | Neer |
Soort bediening | Draaiknop, Touch |
Rotisserie | Nee |
Magnetronbereiding | Nee |
In stock
In stock
Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
---|---|
Uitgestelde start timer | Ja |
Aquastop functie | Ja |
Afwasprogrammas | 60min 65°C, Auto 45-65 °C, Eco 50°C, Intensive 70°C |
Ac ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Geluidsemissieklasse | C |
Energie efficientieklasse | E |
Aantal couverts | 13 couverts |
Breedte | 598 mm |
Bestek compartiment type | Mand |
Lengte afvoerslang | 1,9 m |
Aquasensor functie | Ja |
Snoerlengte | 1,75 m |
Hoogte | 815 mm |
Ingebouwd display | Ja |
Verstelbare voeten | Ja |
Netbelasting | 2400 W |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Stroom | 10 A |
Ac ingangsspanning | 220 – 240 V |
Diepte | 550 mm |
Gewicht | 36,3 kg |
Waterconsumptie per cyclus | 9,5 l |
Droogsysteem | Warmtewisselaar |
Voetenverstelling | 6 cm |
Startvertraging | 9 uur |
Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
Duur cyclus | 207 min |
Geluidsniveau | 46 dB |
Aantal wasprogrammas | 4 |
Certificering | CE, VDE |
Lengte watertoevoerslang | 1,65 m |
Kleur bedieningspaneel | Zwart |
Deurkleur | Niet van toepassing |
Gewicht verpakking | 38,6 kg |
In stock
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Ingebouwd display | Ja |
Diepte | 566 mm |
Hoogte | 595 mm |
Breedte | 595 mm |
Energie-efficintieklasse | A |
Verlichting binnenin | Ja |
Breedte verpakking | 682 mm |
Diepte verpakking | 645,3 mm |
Hoogte verpakking | 656 mm |
Gewicht | 38,8 kg |
Gewicht verpakking | 41,2 kg |
Deurscharnieren | Neer |
Energie-efficintieschaal | A tot D |
Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
In stock
Aantal ovens | 1 |
---|---|
Soort klok | Elektronisch |
Geluidsniveau | 46 dB |
Ingebouwd display | Ja |
Convectie koken | Ja |
Netto capaciteit oven | 71 l |
Soort oven | Elektrische oven |
Kleur van het product | Zwart, Roestvrijstaal |
Diepte | 567 mm |
Controle positie | Voorkant |
Soort bediening | Draaiknop |
Grootte oven | Middelmaat |
Geintegreerde klok | Ja |
Grill | Ja |
Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
Energie efficientieklasse | A |
Breedte | 594 mm |
Hoogte | 595 mm |
In stock
Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
---|---|
Ac ingangsspanning | 220 – 240 V |
Startvertraging | 24 uur |
Hoogte verpakking | 859 mm |
Breedte verpakking | 644 mm |
Hoogte | 818 mm |
Breedte | 598 mm |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Waterconsumptie per cyclus | 9,5 l |
Afwasprogrammas | AquaFlex, Auto, Eco 50°C, Glas/Breekbaar, Intensive 70°C, Mini, Quick&Shine |
Geluidsemissieklasse | C |
Deurkleur | Wit |
Soort bediening | Knoppen |
Duur cyclus | 220 min |
Aantal couverts | 14 couverts |
Type beeldscherm | LED |
Energie efficientieklasse | E |
Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
Aantal wasprogrammas | 8 |
Temperatuur max | 70 °C |
Ac ingangsfrequentie | 50 Hz |
Ingebouwd display | Ja |
Energieverbruik per cyclus | 0,951 kWu |
Uitgestelde start timer | Ja |
Gewicht | 38,1 kg |
Diepte verpakking | 661 mm |
Geluidsniveau | 46 dB |
Diepte | 550 mm |
Gewicht verpakking | 41,1 kg |
In stock
In stock
Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
---|---|
Aantal couverts | 14 couverts |
Diepte | 555 mm |
Stroom | 10 A |
Energie efficientieklasse | D |
Resterende tijd indicatie | Ja |
Startvertraging | 12 uur |
Duur cyclus | 190 min |
Geluidsemissieklasse | B |
Afwasprogrammas | Eco 50°C, Glas/Breekbaar, Intensief 65 °C, Voorwassen, Snel, Self-Clean 65°C, Stil |
Lengte afvoerslang | 0,15 m |
Deurkleur | Roestvrijstaal |
Snoerlengte | 0,13 m |
Kleur bedieningspaneel | Roestvrijstaal |
Bestek compartiment type | Mand |
Zout indicator | Ja |
Breedte | 598 mm |
Ingebouwd display | Ja |
Energie efficientieschaal | A tot G |
Waterconsumptie per cyclus | 9,5 l |
Half geladen | Ja |
Soort bediening | Knoppen |
Aantal wasprogrammas | 11 |
Uitgestelde start timer | Ja |
Lengte watertoevoerslang | 0,155 m |
Temperatuur max | 60 °C |
Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
Geluidsniveau | 43 dB |
Hoogte | 820 mm |
16 jaar ervaring
Gratis levering vanaf 20,-
Gratis levering in België & Nederland
Zelf afhalen = 20,- Korting
€250,00
Uitverkocht
Transparante afvoerslangen voor condenswater
Geschikt voor condenspomp
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
No account yet?
Create an Account
Beoordelingen
Clear filtersEr zijn nog geen beoordelingen.